Date | Sport | Match | Tip | Odd | Stake | W/L | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2020 | Euroleague | ΜΙΛΑΝΟ - ΤΣΚΚΑ | ΤΣΣΚΑ-2 | 1.90 | 38 | Win | +35 |
30/12/2020 | NCAAF | ΓΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ - ΓΟΥΕΪΚ ΦΟΡΕΣΤ | under 52.0 | 1.90 | 77 | Loss | -77 |
29/12/2020 | NBA | ΚΙΝΓΚΣ - ΝΑΓΚΕΤΣ | ΝΑΓΚΕΤΣ-1.5 | 1.90 | 38 | Loss | -38 |
28/12/2020 | NFL | Σέϊντς/Βίκινγκς - Μπιλς/Πατριοτς | Σέϊντς νίκη + Μπιλς-2 | 2.00 | 50 | Win | +50 |
28/12/2020 | ΝΒΑ | Χοκς/Πιστονς - Ναγκετς/Ρόκετς | Χόκς-3.5 + Ρόκετς νίκη | 1.90 | 55 | Win | +50 |
27/12/2020 | NBA | ΣΑΚ Κίνγκς - ΦΟΙ Σανς | Σανς-2.5 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
27/12/2020 | NFL/NBA | Μπέαρς/Τζάγκουαρς - Νετς/Χόρνετς | Μπέαρς-3 + Νετς-5 | 1.90 | 55 | Loss | -55 |
27/12/2020 | NBA | ΣΙΚ Μπούλς - ΓΚ Ουόριορς | Ουόριορς νίκη | 1.75 | 65 | Win | +50 |
26/12/2020 | NBA | ΟΥΑ Ουίζαρντς - Ορλάντο Μάτζικ | Ουίζαρντς-2 | 1.90 | 44 | Loss | -44 |
26/12/2020 | NBA | Σιξερς/Νικς - Μπλέϊζερς/Ρόκετς | Σίξερς-2.5 + Μπλέϊζερς-2.5 | 1.90 | 33 | Loss | -33 |
26/12/2020 | NFL | Κάρντιναλς - 49ερς | Καρντιναλς-5 | 1.90 | 82 | Loss | -82 |
25/12/2020 | NBA - BEST BET | ΛΑ ΚΛΙΠΕΡΣ - ΝΤΕΝ ΝΑΓΚΕΤΣ | ΛΑ ΚΛΙΠΕΡΣ-1 | 1.90 | 110 | Win | +100 |
25/12/2020 | NFL | ΝΟ ΣΕΪΝΤΣ - ΜΙΝ ΒΙΚΙΝΓΚΣ | Under 51.0 | 1.90 | 55 | Loss | -55 |
23/12/2020 | NBA | ΜΙΝ Τίμπεργουλβς - ΝΤΙ Πίστονς | Τίμπεργουλβς-4.5 | 1.90 | 33 | Win | +30 |
23/12/2020 | NBA | ΣΑΡ Χόρνετς - ΚΛΙ Καβαλίερς | ΣΑΡ Χόρνετς-2 | 1.90 | 33 | Loss | -33 |
23/12/2020 | NBA | ΠΟΡ Μπλέϊζερς - ΓΙΟΥ Τζάζ | Under 229 | 1.90 | 33 | Win | +30 |
22/12/2020 | NBA | ΛΑ Λέϊκερς (-2.5) - ΛΑ Κλίπερς | Λέϊκερς-2.5 | 1.90 | 33 | Loss | -33 |
21/12/2020 | NFL | Στίλερς - Μπένγκαλς | Under 41.0 | 1.90 | 33 | Loss | -33 |
20/12/2020 | NFL | ΑΡ Κάρντιναλς - ΦΙ Ίγκλς | Κάρντιναλς-6 | 1.90 | 33 | Win | +30 |
20/12/2020 | NFL | Φάλκονς - Μπακανίρς | Under 49.0 | 1.90 | 33 | Loss | -33 |
20/12/2020 | EL/NFL | Ρεάλ/ΠΑΟ - Φάλκονς/Μπακανίρς | Ρεάλ νίκη + Μπακανίρς νίκη | 2.00 | 50 | Win | 50 |
19/12/2020 | NCAAF | Κλέμσον - Νοτρ Νταμ | Νοτρ Νταμ+10 | 1.90 | 110 | Loss | -110 |
19/12/2020 | EL/NFL | ΤΣΣΚΑ/ΖΕΝΙΤ - ΠΑΚΕΡΣ/ΠΑΝΘΕΡΣ | ΤΣΣΚΑ-3 + Πάκερς-3 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
18/12/2020 | NCAAF | FAU - Μάρσαλ | FAU+5 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
17/12/2020 | NCAAB | Γουαϊόμινγκ - Νεμπράσκα | Γουαόμινγκ-5 1H 🤮 | 1.72 | 70 | Loss | -70 |
16/12/2020 | Euroleague | Ολυμπιακός - Βαλένθια | Ολυμπιακός-3 | 1.90 | 55 | Loss | -55 |
16/12/2020 | NCAAB | Νορθίστερν - Σίρακιους | Under 146.0 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
14/12/2020 | NFL | ΚΛΙ Μπάουνς - ΜΠΑ Ρέϊβενς | Μπράουνς+3.5 🤮 | 1.90 | 38 | Loss | -38 |
14/12/2020 | NCAAB | Λόνγκγουντ - Ράτφορντ | Under 128.5 | 1.90 | 38 | Loss | -38 |
13/12/2020 | NFL | Τσιφς/Ντόλφινς - Μπακς/Βίκινγκς | Τσίφς-2 + Μπακανίρς win | 2.00 | 50 | Win | +50 |
13/12/2020 | NFL | Τάϊτανς/Τζάγκς - Σίχοκς/Τζέτς | Τάϊτανς-2 + Σίχοκς-6.5 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
12/12/2020 | NCAAF | Αϊοβα - Γουισκόνσιν | Γουισκόνσιν-2 | 1.90 | 55 | Loss | -55 |
11/12/2020 | NCAAB | UCLA - Μαρκέτ | Μαρκέτ+5 | 1.90 | 55 | Loss | -55 |
11/12/2020 | Euroleague | Panathinaikos - Zalgiris | Panathinaikos-2.5 | 1.90 | 27 | Loss | -27 |
10/12/2020 | NFL | ΛΑ Ραμς - ΝΙ Πάτριοτς | ΛΑ Ράμς-5 | 1.90 | 82 | Win | +75 |
09/12/1990 | NCAAB | Φέρμαν - Σινσινάτι | Φέρμαν+4 | 1.90 | 27 | Loss | -27 |
09/12/2020 | NCAAB | Ρίτσμοντ - Β. Άϊονα | Ρίτσμοντ-8 | 1.90 | 27 | Win | 25 |
08/12/1990 | NCAAB | Τενεσί - Κολοράντο | ΤΕΝΕΣΙ-5.5 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
08/12/1990 | NCAAB | Σεντ Λούις - Άρκανσας | Σεντ Λούις-21 | 1.90 | 27 | Win | +25 |
08/12/2020 | NCAAB | ΑΪΟΒΑ - Β. ΚΑΡΟΛΑΪΝΑ | ΑΪΒΟΑ-2.5 | 1.90 | 27 | Win | +25 |
07/12/2020 | NFL | ΣΦ 49ερς - Μπάφαλο Μπίλς | Μόστερτ over 53.5 rush yards | 1.90 | 27 | Loss | -27 |
06/12/2020 | NFL - BEST BET | Χιούστον Τέξανς - Ιντιανάπολις Κόλτσ | ΚΟΛΤΣ-3 | 1.90 | 165 | Win | +150 |
05/12/2020 | NCAAF | Αϊοβα - Ιλινόις | Άϊοβς LIVE | 1.90 | 55 | Win | +50 |
05/12/2020 | NCAAF | ΜΑΪΑΜΙ - ΝΤΟΥΚ | ΜΑΪΑΜΙ-14 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
04/12/2020 | NFL/EL | LV RAIDERS/BARCELOA | BARCELONA-2.5/LV RAIDERS-3 (void) - | 2.00 | 50 | Win | +17.5 |
03/12/2020 | NCAAB | Λουιζιάνα Τεκ - Λουιζιάνα Μονρό.. | Λουιζιάνα Τεκ-13 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
02/12/2020 | NFL | ΠΙΤ ΣΤΙΛΕΡΣ - ΜΠΑΛ ΡΕΪΒΕΝΣ | Στιλερς-10 | 1.90 | 55 | Loss | -55 |
02/12/2020 | NFL | Στίλερς/Ρέϊβενς - Πάκερς/Ιγκλς. | Στίλερς-3 + Πάκερς-3 | 2.00 | 50 | Win | +50 |
01/12/2020 | NCAAF | ΛΟΥΪΒΙΛ - ΟΥΕΣΤ. ΚΕΝΤΑΚΙ... | ΛΟΥΪΒΙΛ-4 | 1.90 | 55 | Win | +50 |
Win |